מאָדעל | IF9328 |
פּראָדוקט נאָמען | פוס עקסטענסיאָן / פוס קערל |
סעריסע | IF93 |
זיכערהייַט | ISO20957 GB17498-2008 |
מאַקס באַניצער וואָג | 150 קג |
אָנווענדלעך הייך ראַנגע | 155-195 סענטימעטער |
קעגנשטעל | סעלעקטאָריזעד |
מאַלטי-פונקציע | מאַלטי-פונקציע |
מאַקסימום מאַסע | 134 קג |
טאַרגעטעד מוסקל | Rectus femoris, Vastus lateralis, בייסעפּס פעמאָריס מוסקל, סעמיטענדינאָסוס |
טאַרגעטעד גוף טייל | נידעריקער לימבס |
רער ספּעסיפיקאַטיאָן - ו סעקשאַן | ידזש50.0*110.0*2.5 □ 50.8 * 2.5 |
רער ספּעסיפיקאַטיאָן - פונקציע טייל | □50.0*100.0*2.5 φ50.8*2.5 □50.8*76.2*2.5 |
רער ספּעסיפיקאַטיאָן - קאַנעקשאַן טייל | □50.8*76.2*2.5 |
רער ספּעסיפיקאַטיאָן - דנאָ טייל | □50.8*76.2*2.5 |
רער ספּעסיפיקאַטיאָן - רעגיאַלייטינג רער טייל | □30.0*70.0*2.0(201 ומבאַפלעקט שטאָל) |
רער ספּעסיפיקאַטיאָן - שעפּן רער טייל | φ25.2*2.5 |
פאַרב | מאַט שווארצע |
BG304-331 FMQ-BB081_002 | |
אָפּטיאָנאַל קאָליר | טאָפּל שפּריץ טאָפּל קאָוטאַד |
סטאַנדאַרד שראָוד | איין-זייַט האַלב סעראַונדאַד |
דער מאַטעריאַל פון נאָרמאַל שראַוד | ליכט גרוי טראַנסלוסאַנט אַבס |
אָפּטיאָנאַל שראַוד | טאָפּל-זייַט גאַנץ ענקאַמפּאַסינג / איין-זייַט האַלב הייך |
דער מאַטעריאַל פון אַפּשאַנאַל שראַוד | ליכט גרוי טראַנסלוסאַנט אַבס |
אַפּאָולסטערי קאָלאָרס | שוואַרץ + בוים בילן פּאַס + פּווק |
אַפּאָולסטערי סטיטשינג | שוואַרץ + איין סטיטשיז |
אַפּאָולסטערי סטאַפינג | פּאָלימער + פאָומז |
פּלאַסטיק קאָליר | ליכט גרוי |
רעגיאַלייטינג טייל קאָליר | געל |
טריינינג לימעד | 2 ד דיאַגראַמע |
אַוועקזעצן אַדזשאַסטמאַנט | / |
אַוועקזעצן אַדזשאַסטמאַנט קייט | / |
צוריק קישן אַדזשאַסטמאַנט | קאַמפּרעשאַן-טיפּ גומע באָלט + 8 מדרגה |
צוריק קישן אַדזשאַסטמאַנט ראַנגע | 175 מם |
פוס קישן אַדזשאַסטמאַנט | / |
פוס קישן אַדזשאַסטמאַנט ראַנגע | / |
פּינע אַדזשאַסטמאַנט | ציען-אויס גומע באָלט + 5 מדרגה |
פּינע אַדזשאַסטמאַנט קייט | / |
גרעב פון צוריק קישן | 70 מם |
פוס קישן ספּעסיפיקאַטיאָן | φ129מם |
אנדערע אַדזשאַסטמאַנט | פוס עקסטענסיאָן, פוס קערל |
טראַנסמיסיע קאַבלע | דינער קאַבלע, φ5 |
שעפּן באַר טיפּ | קייַלעכיק רער שעפּן |
שעפּן באַר קאָווער | TPV (ביידע ענדס מיט אַלומינום באַפלע רינג און אַלומינום קאָפּ) |
הויפּט פּולי גרייס | φ114 |
הויפּט פּולי מאַטעריאַל | פּאַ6+30%גף |
גייד ראָד ספּעסיפיקאַטיאָן | φ19מם האַרט |
גייד ראָד מאַטעריאַל | שווער קראָומיאַם פּלאַטינג אין שטאָל |
סטאַנדערדייזד פּאַרץ | מיטל טשאַד שטאָל (8.9 גראַד, גאַלוואַניזאַטיאָן) |
הויפּט שייַכעס | גב2766205-2זק3 |
פּראָדוקט גרייס | 1292*1086*1530 |
גראָב וואָג | 211.2/228.3/246/272.4 (קג) |
אָפּט וואָג סטאַק | 160לבס/200לבס/235לבס/295לבס |
וואָג סטאַק גרייס, קוואַנטיטי | 1.120 * 276.5 * 19, 15 ברעקלעך 2.120 * 276.5 * 19/19 ברעקלעך 3.120 * 406 * 19, 15 ברעקלעך 4.120 * 406 * 19/19 ברעקלעך |
וואָג סטאַק וואָג / רעפטל | 10לבס / 15לבס |
נומער פון פּאַקידזשיז | 4 |
פּאַקידזשד פאָרעם | קאַרטאַן |
פּעקל גרייס און וואָג | IF9328ZJ-WXBOX1 1465*815*210יפ9328זדזש-ווקסבאָקס2 1115*885*330 IF9328KBX-WXBOX1 725*670*370IF9328KBQ-WXBOX1 1205*685*230 |
אזיע/אפריקע: +86 532 83951531
אמעריקע: +86 532 83958616
אייראָפּע: +86 532 85793158