Modelo | KUNG9328 |
pangalan ng Produkto | Extension ng Leg/Leg Curl |
Serise | KUNG93 |
Seguridad | ISO20957 GB17498-2008 |
Max na Timbang ng Gumagamit | 150kg |
Naaangkop na Saklaw ng Taas | 155cm-195cm |
Paglaban | Pinili |
multi-function | multi-function |
Pinakamataas na load | 134kg |
Naka-target na kalamnan | Rectus femoris,Vastus lateralis,Biceps femoris na kalamnan,Semitendinosus |
Target na Bahagi ng Katawan | Lower Limbs |
Pagtutukoy ng Tube – U Sction | YJ50.0*110.0*2.5 □50.8*2.5 |
Pagtutukoy ng Tube – Bahagi ng Pag-andar | □50.0*100.0*2.5 φ50.8*2.5 □50.8*76.2*2.5 |
Detalye ng Tube – Bahagi ng Koneksyon | □50.8*76.2*2.5 |
Pagtutukoy ng Tube – Ibabang Bahagi | □50.8*76.2*2.5 |
Detalye ng Tube – Bahagi ng Tube na Nagre-regulate | □30.0*70.0*2.0(201 hindi kinakalawang na asero) |
Detalye ng Tube – Hawakan ang Bahagi ng Tube | φ25.2*2.5 |
Kulay | Matt Black |
BG304-331 FMQ-BB081_002 | |
Opsyonal na Kulay | Dobleng Spray Dobleng Pinahiran |
Karaniwang Shroud | Single-side Half Surrounded |
Ang Materyal ng Standard Shroud | Banayad na Gray Translucent ABS |
Opsyonal na Shroud | Doble-side Full Encompassing/Single-side Half Height |
Ang Materyal ng Opsyonal na Shroud | Banayad na Gray Translucent ABS |
MGA KULAY NG UPOLSTERY | Black+Tree bark stripe+PVC |
Pagtahi ng Upholstery | Black+Single Stitches |
Upholstery Stuffing | Polimer+Mga Foam |
Kulay ng Plastic | Banayad na Gray |
Kinokontrol ang Kulay ng Bahagi | Dilaw |
Pagtuturo sa Pagsasanay | 2D Diagram |
Pag-aayos ng upuan | / |
Saklaw ng pagsasaayos ng upuan | / |
Pagsasaayos ng Back Cushion | Uri ng compression Elastic Bolt+ 8 na antas |
Saklaw ng Pagsasaayos ng Back Cushion | 175mm |
Pagsasaayos ng Cushion sa binti | / |
Saklaw ng Pagsasaayos ng Leg Cushion | / |
Pagsasaayos ng Foam | Draw-out Elastic Bolt + 5 level |
Saklaw ng Pagsasaayos ng Foam | / |
Kapal ng Back Cushion | 70mm |
Detalye ng Leg Cushion | φ129mm |
Iba pang Pagsasaayos | Extension ng binti, Kulot ng binti |
Transmission Cable | Domestic Cable、φ5 |
Uri ng Handle Bar | Pabilog na Tube Handle |
Takip ng Handle Bar | TPV(Parehong nagtatapos sa aluminum baffle ring at aluminum head) |
Sukat ng Pangunahing Pulley | φ114 |
Pangunahing Pulley Material | PA6+30%GF |
Detalye ng Guide Rod | φ19mm Solid |
Materyal na Patnubay sa Gabay | Hard Chromium Plating sa Bakal |
Mga Standardized na Bahagi | Katamtamang Carbon Steel(8.9 Grade, Galvanization) |
Pangunahing tindig | GB2766205-2ZC3 |
Dimensyon ng Produkto | 1292*1086*1530 |
Kabuuang timbang | 211.2/228.3/246/272.4(kg) |
I-opt ang Weight Stack | 160LBS/200LBS/235LBS/295LBS |
Laki ng Weight Stack, Dami | 1.120*276.5*19, 15 piraso 2.120*276.5*19/19 piraso 3.120*406*19, 15 piraso 4.120*406*19/19 piraso |
Timbang Stack Timbang/Slice | 10LBS/15LBS |
Bilang ng Bagahe | 4 |
Naka-package na Form | Karton |
Laki at Timbang ng Package | IF9328ZJ-WXBOX1 1465*815*210IF9328ZJ-WXBOX2 1115*885*330 IF9328KBX-WXBOX1 725*670*370IF9328KBQ-WXBOX1 1205*685*230 |
Asia/Africa:+86 532 83951531
Americas:+86 532 83958616
Europe:+86 532 85793158