Mfano | RT970 |
Uthibitisho | CE,ETL,EN957 |
Uzito wa Juu wa Mtumiaji | 180kg/396lbs |
AC/DC | AC |
Mahitaji ya Nguvu | 15A |
Kipokezi cha Umeme & Plug | 220-240V |
Nguvu ya Magari | 4HP |
Nguvu ya kilele cha Motor | 6HP |
Kiwango cha kasi | 1-25km/saa (1-15mph) |
Aina mbalimbali | 0-15% |
Vifungo vya Kugusa Moja | 3%,6%,9%,12%(Incline);3,6,9,12(Kasi) |
Udhibiti wa upau wa kushughulikia | Ndiyo |
Onyesho la Console | 21.5″ TFT |
Visomo vya Console | Mapigo ya moyo, %Mapigo ya moyo, Muda katika eneo, Kasi ya Wastani, Mwendo, Muda Uliopita, %Muda Uliosalia, Kalori, Kalori/Saa, Umbali, Hatua, Kasi, Mteremko |
Lugha | EN/CN/FR/DE/ES/PT/IT/RU/JP/KR |
Metric/Kiingereza | Metric/Kiingereza |
Skrini ya Kugusa | Ndiyo |
Burudani | Programu nyingi zilizojumuishwa |
Mipango | Cardio, bila mpangilio, kuchoma mafuta, Milima, Muda, HR, mtihani wa Fit |
Mfuatiliaji wa HR | Mawasiliano & Telemetry |
Kipenyo cha Roller | Mbele:88.9mm/3.5" Nyuma:76mm/3" |
Sitaha | Inayoweza kugeuzwa 1"Sitaha |
Uso wa kukimbia | 558×1524(mm)/22"×60" |
Unene wa Mikanda | 1.6 mm |
Brand ya ukanda | Habasit |
Hatua ya Juu Urefu | 245 mm TM |
Mfumo wa Kusimamishwa | Mfumo wa Kusimamisha Biashara wa Pulflex |
Hifadhi ya vifaa | IPAD/Mmiliki wa Simu/ Mmiliki wa Magazeti/ Vishika Chupa 2 |
Kitengo cha Kuchaji | Bila waya |
Ubadilishaji wa data wa USB | Ndiyo |
Shabiki | Ndio (kiwango cha kasi 3) |
Onyesho la Lugha nyingi | Ndiyo |
Asia/Afrika:+86 532 83951531
Amerika:+86 532 83958616
Ulaya:+86 532 85793158