Mfano | AC4050 |
Uthibitisho | CE |
Uzito wa Juu wa Mtumiaji | 150kg/330lbs |
AC/DC | AC |
Mahitaji ya Nguvu | 15A |
Kipokezi cha Umeme & Plug | 220-240V |
Nguvu ya Magari | 3HP |
Kiwango cha kasi | 1-22km/h |
Aina mbalimbali | 0 hadi 15% |
Vifungo vya Kugusa Moja | 3%,6%,9%(Incline);3,6,9(Kasi) |
Onyesho la Console | 21.5"Skrini ya Kugusa |
Lugha | EN/CN/FR/DE/ES/PT/IT/RU/JP/KR |
Mfuatiliaji wa HR | Mawasiliano & Telemetry |
Kipenyo cha Roller | Mbele:88.9mm/3.5" Nyuma:76mm/3" |
Sitaha | Inayoweza kubadilishwa 1"Sitaha |
Uso wa kukimbia | 545×1524(mm) / 21.5"×60" |
Unene wa Mikanda | 2.3 mm |
Hatua ya Juu Urefu | 260 mm |
Mfumo wa Kusimamishwa | Mfumo wa Kusimamisha Biashara wa Pulflex |
Hifadhi ya vifaa | IPAD/Mmiliki wa Simu/Mmiliki wa Jarida/ Vishikio 2 vya Chupa |
Kitengo cha Kuchaji | Bila waya |
Shabiki | Ndio (kiwango cha kasi 3) |
Kipimo cha Bidhaa | 2102×950×1593(mm) 82.7"×37.4"×62.7" |
Ukubwa wa kufunga | Kisanduku cha 1: 2260×930×490(mm) 89.0"×36.6"×19.3" Kisanduku 2: 1145×1095×380(mm) 45.1" × 43.1"×15.0" |
40HQ | Seti 44 |
40GP | Seti 40 |
Asia/Afrika:+86 532 83951531
Amerika:+86 532 83958616
Ulaya:+86 532 85793158