Model | IF9330 |
Nazwa produktu | PODWÓJNE REGULOWANE KOŁO |
Serise | JEŻELI93 |
Bezpieczeństwo | ISO20957 GB17498-2008 |
Maksymalna waga użytkownika | 150 kg |
Obowiązujący zakres wysokości | 155 cm-195 cm |
Opór | Wyselekcjonowane |
wielofunkcyjny | wielofunkcyjny |
Maksymalne obciążenie | 2*134 kg |
Ukierunkowany mięsień | Całe ciało |
Docelowa część ciała | Całe ciało |
Specyfikacja rury – przekrój U | / |
Specyfikacja rury – część funkcyjna | □50,8*76,2*2,5 □50*2,0 不锈钢 |
Specyfikacja rury – część łącząca | □40*60*2,5 |
Specyfikacja rury – część dolna | □50,8*76,2*2,5 |
Specyfikacja rury – część rury regulacyjnej | □50*2.0 stal nierdzewna |
Specyfikacja rury – część rury uchwytu | φ25,2*2,5 |
Kolor | Czarny matowy |
Opcjonalny kolor | Podwójnie natryskiwana, podwójnie powlekana |
Standardowa osłona | / |
Materiał standardowej osłony | Jasnoszary półprzezroczysty ABS |
Opcjonalna osłona | Dwustronne, pełne/jednostronne, o połowie wysokości |
Materiał opcjonalnej osłony | Jasnoszary półprzezroczysty ABS |
KOLORY TAPICERKI | / |
Przeszycie tapicerki | / |
Wypełnienie tapicerskie | / |
Kolor plastiku | Czarny |
Regulacja koloru części | Żółty |
Instrukcja szkoleniowa | Schemat 2D |
Regulacja siedziska | / |
Zakres regulacji siedziska | / |
Regulacja poduszki tylnej | / |
Zakres regulacji poduszki oparcia | / |
Regulacja poduszki na nogi | / |
Zakres regulacji poduszki na nogi | / |
Regulacja pianki | / |
Zakres regulacji pianki | / |
Grubość poduszki oparcia | / |
Specyfikacja poduszki na nogi | / |
Inne dostosowanie | Regulacja wysokości |
Kabel transmisyjny | Kabel domowy, φ5 |
Typ uchwytu | Okrągły uchwyt rurowy |
Osłona kierownicy | TPV (Obydwa końce z aluminiowym pierścieniem przegrody i aluminiową głowicą) |
Rozmiar głównego koła pasowego | φ89 |
Materiał głównego koła pasowego | PA6+30%GF |
Specyfikacja pręta prowadzącego | φ19mm Stałe |
Materiał pręta prowadzącego | Twarde chromowanie stali |
Części znormalizowane | Stal średniowęglowa (klasa 8.11, cynkowanie) |
Łożysko główne | / |
Wymiary produktu | 1642*885*2269 |
Waga brutto | / |
Wybierz stos ciężarów | 160 funtów/200 funtów/235 funtów/295 funtów |
Waga stosu, ilość | 1,120*276,5*19, 15 sztuk 2,120*276,5*19/19 sztuk 3,120*406*19, 15 sztuk 4,120*406*19/19 sztuk |
Waga stosu Waga/plaster | 10 funtów/15 funtów |
Liczba pakietów | 2 |
Formularz zapakowany | Karton |
Rozmiar i waga opakowania | IF9330ZJ-WXBOX1 2175*645*320IF9330KBQ-WXBOX1 2045*235*330 IF9330KBX-WXBOX1 |
Azja/Afryka:+86 532 83951531
Ameryki:+86 532 83958616
Europa:+86 532 85793158