ମଡେଲ୍ | | AC4050 |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର | CE |
ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଓଜନ | | 150 କିଲୋଗ୍ରାମ / 330lbs |
ଏସି ଡିସି | AC |
ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା | 15A |
ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ପ୍ଲଗ୍ | | 220-240V |
ମୋଟର ଶକ୍ତି | | 3HP |
ଗତି ପରିସର | 1-22 କିମି / ଘଣ୍ଟା |
ଇନଲାଇନ୍ ପରିସର | | 0 ରୁ 15% | |
ଗୋଟିଏ ଟଚ୍ ବଟନ୍ | | 3%, 6%, 9% (ଇନକ୍ଲିନ୍); 3,6,9 (ଗତି) |
କନସୋଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ | 21.5 "ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | |
ଭାଷା | EN / CN / FR / DE / ES / PT / IT / RU / JP / KR | |
HR ମନିଟର | | ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଟେଲିମେଟ୍ରି | |
ରୋଲର୍ ବ୍ୟାସ | | ଆଗ: 88.9 ମିମି / 3.5 "ପଛ: 76 ମିମି / 3" |
ଡ଼େକ୍ | | ଓଲଟା 1 "ଡେକ୍ | |
ଚାଲୁଥିବା ପୃଷ୍ଠ | 545 × 1524 (mm) / 21.5 "× 60" |
ବେଲ୍ଟ ମୋଟା | | 2.3 ମିମି |
ଷ୍ଟେପ୍ ଅପ୍ ଉଚ୍ଚତା | | 260 ମିମି |
ନିଲମ୍ବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା | | ପୁଲଫ୍ଲେକ୍ସ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନିଲମ୍ବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା | |
ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସଂରକ୍ଷଣ | IPAD / ଫୋନ୍ ଧାରକ / ପତ୍ରିକା ଧାରକ / 2 ବୋତଲ ଧାରକ | |
ଚାର୍ଜିଂ ୟୁନିଟ୍ | | ବେତାର |
ପ୍ରଶଂସକ | | ହଁ (3 ଗତି ସ୍ତର) |
ଉତ୍ପାଦର ପରିମାପ | | 2102 × 950 × 1593 (ମିମି) 82.7 "× 37.4" × 62.7 " |
ପ୍ୟାକିଂ ଆକାର | | ବାକ୍ସ 1: 2260 × 930 × 490 (ମିମି) 89.0 "× 36.6" × 19.3 " ବାକ୍ସ 2: 1145 × 1095 × 380 (ମିମି) 45.1 "× 43.1" × 15.0 " |
40HQ | 44 ସେଟ୍ | |
40GP | 40 ସେଟ୍ | |
ଏସିଆ / ଆଫ୍ରିକା: +86 532 83951531
ଆମେରିକା: +86 532 83958616
ୟୁରୋପ: +86 532 85793158