Assigurazzjoni tal-Kwalità
Biex tiġi żgurata l-ħajja tas-servizz fit-tul, il-prodotti kollha għaddew mit-test tal-għeja u t-test tad-durabilità ta 'kważi 250,000 darba (li huwa ogħla minn 100,000 darba dak EN957 regolat).
Impulse se jieħu l-ewwel spezzjoni tal-oġġett, kontroll fuq il-post u kontrolli finali tal-kwalità matul il-proċess kollu tal-produzzjoni, inkluż liwi, ippanċjar, iwweldjar kif ukoll xi proċessi ewlenin oħra, li jiżguraw il-perfezzjoni mid-dettalji tal-komponenti għal servizzi ġenerali.
Id-dejta u l-immaġini litterali kollha mill-proċess tal-produzzjoni huma rreġistrati.Il-klijent jista 'juża n-numru tas-serje biex jintraċċa lura d-dejta tal-produzzjoni ta' kwalunkwe tagħmir wieħed.
Biex tiġi żgurata l-istabbiltà, il-prodotti ġew ittestjati kontra t-taqlib skont il-piż medju tal-ġisem tal-bniedem li tejbet ħafna s-sigurtà tal-utenti.
Manifattura Avvanzata
Impulse jaderixxi mal-objettivi ta 'produzzjoni strateġiċi sistematiċi u ġenerali, jiffoka fuq il-mudell ta' produzzjoni integrat u intensiv, u jiffoka fuq id-dettalji żgħar ta 'appoġġ effettiv u rispons rapidu.
Tagħmir avvanzat jiżgura teknoloġija ta 'produzzjoni aħjar u kwalità, inqas żball ta' assemblaġġ, jista 'jissodisfa l-ħtiġijiet varji tal-klijenti.
Produzzjoni Awtomatika
Il-kumpanija hija mgħammra b'Magni tal-Qtugħ bil-Lejżer 3D, Magni tal-Liwi Awtomatiċi 3D, Tagħmir tal-Maċinazzjoni ta 'preċiżjoni għolja, Tagħmir Awtomatiku tal-Qtugħ tal-Ilma, Tagħmir ta' Monitoraġġ tal-Kwalità tal-Prodott Online u tagħmir ieħor ta 'proċessar avvanzat.
Tagħmir tal-Produzzjoni | |||
Mitħna tal-pajpijiet iwweldjati | Tagħmir li jifforma tubu | Torn CNC | Tagħmir li Jiġġenera l-Enerġija |
Magni tal-qtugħ | Magni tal-ippanċjar | Magni tat-Tħaffir | Apparat għall-Ittestjar tat-torsjoni |
110 Magni tal-Iwweldjar | Magni tal-ippanċjar tal-istazzjon fiss tat-tip miftuħ | Magni tat-Tħin Multifunzjonali CNC | Magni tal-Ittestjar Universali |
50 Magni tal-Iwweldjar | Magni għall-Istampa taż-Żejt | Ċentri tal-Maċinazzjoni | Preservazzjoni tas-Sħana Elettrika & Kaxxa tat-Tnixxif |
601 Magni tal-Iwweldjar | Tagħmir tal-ippanċjar | Magni tat-Tħin CNC | Spettrometru tal-X-Fluworexxenza li jxerred l-enerġija |
165 Magni tal-Iwweldjar | Magni tal-Iwweldjar semiawtomatiċi | Magni li jiffaċċjaw | Apparat għall-Ittestjar Idrawliku |
Linja ta 'Produzzjoni ta' Tubulazzjoni | Magni tal-Iwweldjar | Grinder Ċatt | Magni tal-Kejl tal-Kordinati 3D |
Magni tal-Qtugħ Awtomatiku | Robot Multifunzjonali tal-Iwweldjar | Grinder bla ċentru | Gauge tal-Ħxuna tal-Electroplating Intelliġenti |
Magni tas-serrar Ċirkolari tal-metall | Sistema Robotika FANUC | Grinder ċilindriku | Kamra tal-Ittestjar tat-Temperatura Għolja-baxxa |
Magni Awtomatiċi tas-Serrar Ċirkolari | Sistema Robotika tal-Iwweldjar | Torn CNC b'tarf doppju | Apparat għall-Ittestjar tal-Kulur ta' Simulazzjoni tal-Klima |
Magni Awtomatiċi tas-Serrar tal-Banda | Qtugħ Butt Welding Magni | Torn CNC inklinat | Kabinett taċ-ċpar tal-melħ |
Magni tal-Qtugħ bil-Lejżer | Butt Welding Machine | Magni tal-Qtugħ tal-Ilma ta 'Pressjoni Għolja CNC | |
Magni tal-qtugħ bil-lejżer 3D | Magni tal-Iwweldjar bl-Ark TIG | Tagħmir tal-Maċinazzjoni | |
Magni tal-Qtugħ bil-Laser tal-Fibra | Shear Welding Machine | Magni tal-Qtugħ tal-Plażma | |
Magni tal-Qtugħ | Magni tal-Iwweldjar fuq il-Pot AC | Kompressur tal-kamin | |
Magni tal-liwi 3D | Tagħmir għall-Iwweldjar | Kompressur | |
Magni tal-liwi | Linja ta 'Produzzjoni ta' Kisi Elettrostatiku | Boiler tal-Ħruq taż-Żejt | |
Magni tal-liwi idrawliċi | Linja tal-Produzzjoni tar-ragħwa | 10T Krejn | |
Magni liwi Roll bi tliet rombli | Linja ta 'Produzzjoni ta' Pretrattament tat-tubulari | 5T Krejn | |
Magni tal-Pajp Kuntratt b'tarf doppju | Linja tal-Assemblea | 3T Krejn | |
Magni tat-Tpinġija tat-Tubi tat-Tpinġija tal-Kesaħ | Tagħmir tal-kisi | 2T Krejn | |
CNC Roll Liwi Magni | Torn taċ-Ċentru |
Sit tal-Produzzjoni Viżwali
Produzzjoni sekwenzjali fil-proċess, grad għoli ta 'fluss sekwenzjali;Materjali jistgħu jinstabu b'mod ordnat.
Is-sit tal-Produzzjoni tal-Informatizzazzjoni
Fl-assemblaġġ ta 'prodotti lesti, console elettronika mill-pittura għall-ippakkjar ġiet stabbilita biex turi l-ordni ta' rotazzjoni u l-istatus tal-provvista tal-materjal u l-ispare parts f'ħin reali, li tejbet l-effiċjenza tal-produzzjoni u żgurat ir-rata ta 'kunsinna f'waqtha tal-prodotti tal-klijenti.
Monitoraġġ tal-Kwalità tal-Prodott
Mill-kunċett tal-prodott għall-output tal-iffurmar, hemm ħafna proċeduri inklużi l-ispezzjoni tal-ewwel biċċa, spezzjoni ta 'kampjuni u spezzjoni tal-assemblaġġ tal-prodott lest, inklużi tgħawwiġ, ippanċjar, iwweldjar u proċeduri ewlenin oħra biex jiżguraw li l-prodott mid-dettalji tal-partijiet għas-servizz ġenerali huwa perfett.
Spezzjoni ta' Prodotti lesti
Impulse għandu laboratorju komprensiv indipendenti għall-ittestjar tal-prodott, ibbażat fuq EN957, ASTM u standards oħra relatati, li jistgħu jimplimentaw il-proċess kollu tal-kontroll tal-kwalità tal-prodott.
Il-laboratorju tal-ittestjar komprensiv tal-Impuls issa għandu l-abbiltà li jittestja kull tip ta 'tagħmir ta' fitness, inkluż stabbiltà, tagħbija statika, tagħbija dinamika, test tal-ħajja, test tal-prestazzjoni elettrika.Minbarra t-test tal-magna kollha, għandha wkoll il-kapaċità li tkejjel id-daqs ta 'preċiżjoni ta' partijiet konvenzjonali, test tal-pressjoni tat-tensjoni, ebusija, ħxuna tal-kisi, adeżjoni tal-kisi, torque ta 'kontroll manjetiku u kapaċitajiet oħra tat-test.
Barra minn hekk, Impulse se jittestja wkoll komponenti ewlenin, inkluż test tal-għeja tal-kejbil, test ta 'temperatura għolja u baxxa ta' partijiet ta 'kuntatt esterni, test tar-reżistenza għall-frizzjoni tal-maskra tal-poġġaman u l-bqija.
Tagħmir għall-Ittestjar tal-Laboratorju | |
Strument għall-Ittestjar tal-Adeżjoni tal-Kisi | Strument COD |
Impaktur tal-kisi | Strument ta' Ittestjar Komprensiv tar-Regolament tas-Sigurtà |
Kabinett taċ-ċpar tal-melħ | Miter tal-Vibrazzjoni |
Spettrometru tal-X-Fluworexxenza li jxerred l-enerġija | Instron tat-twaqqigħ tal-pakkett |
Gauge tal-Ħxuna tal-Electroplating Intelliġenti | Magni għall-Ittestjar tal-Vibrazzjoni tat-Trasport Simulat |
Kejl tal-Ħxuna Elettrolitiku | Magni tal-Istivar tal-Ippakkjar |
Magni tal-Ittestjar Universali | Apparat għall-Ittestjar Idrawliku |
Tester tal-Ebusija Rockwell tal-metall | Sors ta 'Enerġija ta' frekwenza varjabbli |
Brinell Strument tal-Ebusija | Apparat għall-Ittestjar tat-torsjoni |
Tester tal-ebusija tal-wiċċ | Tester tal-Enerġija |
Kamra tal-Ittestjar tat-Temperatura Għolja-baxxa | Treadmill Għeja Tester |
Apparat għall-Ittestjar tal-Kulur ta' Simulazzjoni tal-Klima | Tester tal-Ħajja tax-Xogħol Mimdud |
Magni għall-Ittestjar tar-Reżistenza għall-Frizzjoni tal-Kisi | Pjattaforma għall-Ittestjar tal-Prodott Cardio |
Tester tal-brix tat-tejp tal-karta RCA | Tester tal-Bilanċ Dinamika |
Parametri elettriċi | Vibratur tal-għeja |
Magni tal-Kejl tal-Kordinati 3D | Unità tal-Kumpressur tal-Arja |
Strument tat-Traċċar tat-Temperatura tal-Fran |