Modelis | AC4050 |
Sertifikavimas | CE |
Maksimalus vartotojo svoris | 150 kg / 330 svarų |
AC DC | AC |
Galios reikalavimas | 15A |
Elektros lizdas ir kištukas | 220-240V |
Variklio galia | 3 AG |
Greičio diapazonas | 1-22 km/val |
Nuolydžio diapazonas | nuo 0 iki 15 proc. |
Vieno paspaudimo mygtukai | 3%, 6%, 9% (nuolydis); 3, 6, 9 (greitis) |
Konsolės ekranas | 21,5" jutiklinis ekranas |
Kalba | EN/CN/FR/DE/ES/PT/IT/RU/JP/KR |
HR monitorius | Kontaktai ir telemetrija |
Volelio skersmuo | Priekyje: 88,9 mm / 3,5 colio gale: 76 mm / 3 colio |
Denis | Apverčiamas 1" denis |
Bėgimo paviršius | 545 × 1524 (mm) / 21,5" × 60" |
Diržo storis | 2,3 mm |
Paaukštinimo aukštis | 260 mm |
Pakabos sistema | „Pulflex“ komercinė pakabos sistema |
Priedų saugykla | IPAD / telefono laikiklis / žurnalo laikiklis / 2 butelių laikikliai |
Įkrovimo blokas | Bevielis |
Ventiliatorius | Taip (3 greičių lygiai) |
Produkto matmenys | 2102 × 950 × 1593 (mm) 82,7" × 37,4" × 62,7" |
Pakuotės dydis | 1 dėžutė: 2260 × 930 × 490 (mm) 89,0" × 36,6" × 19,3" 2 dėžutė: 1145 × 1095 × 380 (mm) 45,1" × 43,1" × 15,0" |
40 HQ | 44Rinkiniai |
40 GP | 40 rinkinių |
Azija / Afrika: +86 532 83951531
Amerika: +86 532 83958616
Europa: +86 532 85793158