모델 | RT970 |
인증 | CE,ETL,EN957 |
최대 사용자 체중 | 180kg/396파운드 |
AC/DC | AC |
전력 요구 사항 | 15A |
전기 콘센트 및 플러그 | 220-240V |
모터 파워 | 4마력 |
모터 피크 전력 | 6마력 |
속도 범위 | 1~25km/h(1~15mph) |
경사 범위 | 0-15% |
원터치 버튼 | 3%,6%,9%,12%(경사);3,6,9,12(속도) |
핸들바 컨트롤 | 예 |
콘솔 디스플레이 | 21.5인치 TFT |
콘솔 판독 | 심박수, %심박수, 영역 내 시간, 평균 속도, 페이스, 경과 시간, 남은 시간 %, 칼로리, 칼로리/시간, 거리, 걸음 수, 속도, 경사 |
언어 | EN/CN/FR/DE/ES/PT/IT/RU/JP/KR |
미터법/영국식 | 미터법/영국식 |
터치 스크린 | 예 |
오락 | 여러 내장 앱 |
프로그램들 | 심장 강화 운동, 무작위, 지방 연소, 언덕 운동, 간격, HR, 핏 테스트 |
HR 모니터 | 접촉 및 원격 측정 |
롤러 직경 | 전면: 88.9mm/3.5" 후면: 76mm/3" |
갑판 | 뒤집을 수 있는 1" 데크 |
주행 표면 | 558×1524(mm)/22"×60" |
벨트 두께 | 1.6mm |
벨트 브랜드 | 하바싯 |
승압 높이 | 245mmTM |
완충 장치 | Pulflex 상업용 서스펜션 시스템 |
액세서리 보관 | IPAD/휴대폰 홀더/ 잡지 홀더/병 홀더 2개 |
충전 장치 | 무선 전화 |
USB 데이터 교환 | 예 |
팬 | 예(3단계 속도) |
다중 언어 디스플레이 | 예 |
아시아/아프리카:+86 532 83951531
미주:+86 532 83958616
유럽:+86 532 85793158