Model ERP | PT300H |
Nama Produk | Pekerjaan yg membosankan |
seri | P |
Saatnya ke Pasar | 2010/8/1 |
Keamanan | Diuji |
Kebutuhan Daya | Pengaya |
Persyaratan Saat Ini | 15A |
Stopkontak & Steker Listrik | 220-240V |
Spesifikasi Steker Listrik | Steker Standar 18 Ampere |
AC/DC | AC |
Tenaga motor | 3HP |
Tenaga Puncak Motor | 4.5HP |
Daya Masukan | 2300W |
Daya Masukan Motor | 2200W |
Merk Motor Angkat | Zhen Hua |
Mengangkat Tenaga Motor | 100W |
Berat Pengguna Maks | 150kg |
Kisaran kecepatan | 1-20km/jam |
Kecepatan bertambah | 0,1 |
Kisaran kemiringan | 0-15% |
Kemiringan bertahap | 1 |
Bahan Bingkai | SPHC1 |
Spesifikasi bingkai | YJ50.8*152.4;J20*100;J38.1*76.2;J30*60;φ32 |
Warna bingkai | Kilat perak+Hitam |
Warna Bagian Plastik | Abu-abu muda |
Ketinggian Step-up | 260mm |
Kartu | 25.4mm |
Dek (Tunggal / ganda) | Mendukung |
Permukaan lari | 545×1524(mm) / 21,5″× 60” |
Sabuk/Ulat | Sabuk |
Ketebalan Sabuk | 2.3mm |
Merek Sabuk | pengepungan |
Sistem suspensi | Sistem Suspensi Komersial Pulflex |
Diameter Rol (Depan) | 88.9mm |
Diameter Rol (Kembali) | 76mm |
Pelumasan | Manual Terapkan secara teratur |
Penutup Depan Tahan Debu | Mendukung |
Kotak Tahan Debu Konverter | Mendukung |
Penyimpanan Aksesori | Tablet、Telepon、Rak Majalah、Tempat Gelas |
Panel kendali | Masker |
Ukuran Baterai、Jumlah | T/A |
Perangkat masukan | Tombol Sakelar Mikro Masker |
Zona Aktif | Mendukung |
Tombol Satu Sentuhan | 2%,4%,6%,8%,10%,12%(Kemiringan);2,4,6,8,10,12(Kecepatan) |
Pemantau SDM | Kontak & Telemetri |
Dukungan Perangkat SDM | 5K |
Perangkat keluaran | Matriks LED |
Tampilan Konsol | 6 LED + Matriks 16×40 |
Pembacaan Konsol | Kemiringan, Kecepatan, Waktu, Kalori, Denyut Jantung, Jarak, Jumlah Langkah, Matriks (lintasan 400m) |
Metrik/Bahasa Inggris | Mendukung |
Program | Manual, Target (Waktu/Jarak/Kalori), Tetap (P1/P2/P3/P4/P5), Kustom (U1/U2), Denyut Jantung 1/2/3 |
Program Sasaran | Waktu, Kalori, Mil |
Program HRC | 65%、75%、85% |
Program Kustom | 2 |
Penggemar | Dukungan (5 Kecepatan Dapat Disesuaikan) |
Dimensi Produk | 2136×934×1464(mm) |
Berat bersih | 211,1kg |
Jumlah paket | 2 |
Formulir yang Dikemas | Karton |
Ukuran kemasan | Kotak 1 : 2260×930×550(mm) ;223,8kg Kotak 2 :1265×1050×350(mm);39,5kg |
40GP | 36 set |
Asia/Afrika:+86 532 83951531
Amerika:+86 532 83958616
Eropa:+86 532 85793158