Modell | AC4050 |
Tanúsítvány | CE |
Maximális felhasználói súly | 150 kg/330 font |
AC DC | AC |
Energiaigény | 15A |
Elektromos aljzat és csatlakozó | 220-240V |
Motor erő | 3 LE |
Sebesség tartomány | 1-22km/h |
Lejtési tartomány | 0-15% |
Egyérintéses gombok | 3%, 6%, 9% (lejtés); 3, 6, 9 (sebesség) |
Konzol kijelző | 21,5" érintőképernyő |
Nyelv | EN/CN/FR/DE/ES/PT/IT/RU/JP/KR |
HR monitor | Kapcsolatfelvétel és telemetria |
Henger átmérője | Elöl: 88,9 mm/3,5" Hátul: 76 mm/3" |
Fedélzet | Megfordítható 1" fedélzet |
Futófelület | 545 × 1524 (mm) / 21,5" × 60" |
Övvastagság | 2,3 mm |
Emelési magasság | 260 mm |
Felfüggesztés | Pulflex kereskedelmi felfüggesztési rendszer |
Tartozékok tárolása | IPAD/Telefontartó/Magazintartó/ 2 palacktartó |
Töltőegység | Vezeték nélküli |
Ventilátor | Igen (3 sebességfokozat) |
Termék mérete | 2102 × 950 × 1593 (mm) 82,7"×37,4" × 62,7" |
Csomagolás mérete | 1. doboz: 2260 × 930 × 490 (mm) 89,0"×36,6" × 19,3" 2. doboz: 1145 × 1095 × 380 (mm) 45,1" × 43,1" × 15,0" |
40 HQ | 44Szett |
40GP | 40Szett |
Ázsia/Afrika: +86 532 83951531
Amerika: +86 532 83958616
Európa: +86 532 85793158