મોડલ | AC4050 |
પ્રમાણપત્ર | CE |
મહત્તમ વપરાશકર્તા વજન | 150kg/330lbs |
એસી ડીસી | AC |
પાવર જરૂરિયાત | 15A |
ઇલેક્ટ્રિકલ રીસેપ્ટકલ અને પ્લગ | 220-240V |
મોટર પાવર | 3HP |
ઝડપ શ્રેણી | 1-22 કિમી/કલાક |
ઢાળ શ્રેણી | 0 થી 15% |
એક ટચ બટનો | 3%,6%,9%(ઈંકલાઈન);3,6,9(સ્પીડ) |
કન્સોલ ડિસ્પ્લે | 21.5"ટચ સ્ક્રીન |
ભાષા | EN/CN/FR/DE/ES/PT/IT/RU/JP/KR |
એચઆર મોનિટર | સંપર્ક અને ટેલિમેટ્રી |
રોલર વ્યાસ | આગળ:88.9mm/3.5" પાછળ:76mm/3" |
તૂતક | ઉલટાવી શકાય તેવું 1"ડેક |
ચાલી રહેલ સપાટી | 545×1524(mm) / 21.5"× 60" |
બેલ્ટ જાડાઈ | 2.3 મીમી |
સ્ટેપ-અપ ઊંચાઈ | 260 મીમી |
સસ્પેન્શન સિસ્ટમ | Pulflex કોમર્શિયલ સસ્પેન્શન સિસ્ટમ |
સહાયક સંગ્રહ | IPAD/ફોન ધારક/મેગેઝિન ધારક/ 2 બોટલ ધારકો |
ચાર્જિંગ યુનિટ | વાયરલેસ |
પંખો | હા (3 સ્પીડ લેવલ) |
ઉત્પાદન પરિમાણ | 2102×950×1593(mm) 82.7"×37.4"×62.7" |
પેકિંગ કદ | બોક્સ 1: 2260×930×490(mm) 89.0"×36.6"×19.3" બોક્સ 2: 1145×1095×380(mm) 45.1"×43.1"×15.0" |
40HQ | 44 સેટ |
40 જીપી | 40 સેટ |
એશિયા/આફ્રિકા:+86 532 83951531
અમેરિકા:+86 532 83958616
યુરોપ:+86 532 85793158