Modelo | AC4050 |
Atestado | CE |
Maksimuma Uzanta Pezo | 150 kg/330 funt |
AC DC | AC |
Potenca Postulo | 15A |
Elektra Kontenilo & Ŝtopilo | 220-240V |
Motora Potenco | 3 HP |
Rapida gamo | 1-22 km/h |
Inklina gamo | 0 ĝis 15% |
Unu Tuŝaj Butonoj | 3%,6%,9%(Inklino);3,6,9(Rapideco) |
Konzolo-ekrano | 21.5" Tuŝekrano |
Lingvo | EN/CN/FR/DE/ES/PT/IT/RU/JP/KR |
HR Monitoro | Kontakto & Telemetrio |
Rulilo Diametro | Antaŭe: 88.9mm/3.5" Malantaŭo: 76mm/3" |
Ferdeko | Reversebla 1" Ferdeko |
Kuranta surfaco | 545×1524 (mm)/21.5"× 60" |
Zono-Dikeco | 2.3mm |
Plialta Alteco | 260mm |
Penda Sistemo | Pulflex Komerca Penda Sistemo |
Stokado de akcesoraĵoj | IPAD/Telefono-Telefono/Revua Tenilo/ 2 Botelujoj |
Ŝarga Unuo | Sendrata |
Fano | Jes (3-rapideca nivelo) |
Produkta Dimensio | 2102×950×1593 (mm) 82,7"×37,4"×62,7" |
Paka grandeco | Skatolo 1: 2260×930×490 (mm) 89,0"×36,6"×19,3" Skatolo 2: 1145×1095×380 (mm) 45,1" × 43,1" × 15,0" |
40HQ | 44 Aroj |
40GP | 40 Aroj |
Azio/Afriko:+86 532 83951531
Amerikoj: +86 532 83958616
Eŭropo: +86 532 85793158