Mudellu | RT970 |
Certificazione | CE,ETL,EN957 |
Pesu Massimu di l'Usuariu | 180 kg / 396 lbs |
AC/DC | AC |
Esigenza di putenza | 15A |
Receptacle Elettricu è Plug | 220-240V |
Motor Power | 4 HP |
A putenza massima di u mutore | 6 HP |
Gamma di velocità | 1-25 km/h (1-15 mph) |
Gamma di inclinazione | 0-15% |
Pulsanti One Touch | 3%, 6%, 9%, 12% (Inclinazione); 3,6,9,12 (Velocità) |
Maniglia di cuntrollu | Iè |
Display di cunsola | 21.5″ TFT |
Lettura di a cunsola | Frequenza cardiaca, % Frequenza cardiaca, Tempu in zona, Velocità media, Ritmo, Tempu trascuratu, % Tempu restante, Calorie, Calorie / Ora, Distanza, Passi, Velocità, Incline |
Lingua | EN/CN/FR/DE/ES/PT/IT/RU/JP/KR |
Metric/Inglese | Metric/Inglese |
Touch Screen | Iè |
Divertimentu | Diverse app integrate |
Programmi | Cardio, Random, Fat burn, Hills, Interval, HR, test di adattazione |
Monitor HR | Cuntattu è Telemetria |
Diametru di Roller | Davanti: 88,9 mm / 3,5 "Arrettu: 76 mm / 3" |
Deck | Deck reversibile da 1". |
Superficie di corsa | 558×1524 (mm)/22"×60" |
Spessore di cinturione | 1,6 mm |
Marca di cintura | Habasit |
Step-up Altezza | 245 mm TM |
Sistema di sospensjoni | Sistema di sospensjoni cummerciale Pulflex |
Storage d'accessori | IPAD / Supportu per u telefunu / Portariviste / 2 Portabottiglie |
Unità di carica | Wireless |
Scambiu di dati USB | Iè |
Fan | Iè (livellu di 3 velocità) |
Display multilingua | Iè |
Asia / Africa: + 86 532 83951531
Americas: +86 532 83958616
Europa: +86 532 85793158